반도체·2차전지·태양광처럼 같은 주제로 함께 거론되는 미국 종목을 테마별로 묶었습니다. 테마를 누르면 어떤 회사가 들어 있고 각 회사가 무슨 사업을 하는지 볼 수 있습니다.
각 회사의 사업 설명은 SEC 공시 원문 기준입니다.
| 테마 | 무엇을 볼 수 있나 |
|---|---|
| 2차전지 | 미국 2차전지 관련주는 테슬라·앨버말·퀀텀스케이프·에노빅스 등 8종목입니다. |
| HBM | HBM은 마이크론이 TSV로 이은 3D 적층 DRAM으로 정의한 메모리이고, 미국 관련주는 마이크론·램버스·AMD·브로드컴·마벨… |
| MLCC | MLCC는 적층세라믹커패시터의 약자입니다. |
| 데이터센터 | 데이터센터 관련 미국 종목은 10-K에서 데이터센터 사업을 설명하는 버티브홀딩스·아리스타네트웍스·이튼·엔비디아·AMD·브로드컴·… |
| 반도체 | 미국 반도체 관련주는 10-K에서 반도체 사업을 밝힌 엔비디아·AMD·인텔·마이크론·브로드컴·퀄컴·램리서치·어플라이드머티리얼즈·… |
| 반도체ETF | 미국 반도체ETF SOXX·SMH·SOXL·SOXS의 총보수는 0.33%~1.00%. |
| 반도체소부장관련주 | 반도체소부장관련주 중 미국 종목은 SEC 보고서에서 반도체 장비·검사·시험·소재 사업을 밝힌 AMAT·LRCX·ASML·KLAC… |
| 원전관련주 | 원전관련주 미국 종목 8곳(CEG·GEV·SMR·BWXT·LEU·UEC·OKLO·UUUU)의 사업 내용과 ETF NLR을 SEC… |
| 인공지능 | 인공지능 관련 미국 종목은 10-K에서 AI 사업을 설명하는 엔비디아·팔란티어·C3.ai·마이크로소프트·알파벳·메타·아마존·브로… |
| 태양광 | 태양광 관련주는 퍼스트솔라·엔페이즈에너지·솔라엣지·선런 등 미국 8종목입니다. |
| 희토류 | 희토류 관련주는 MP머티리얼즈·에너지 퓨얼스·나이오코프·USA 레어 어스 등 미국 8종목입니다. |
미국주식사전의 다른 분류도 같은 방식으로 정리돼 있습니다.
미국주식 종목 · 미국 ETF · 미국주식 증권사 · 주식 정보 사이트 · 미국주식 사는법 · 미국주식 세금 · 증여세 상속세 · 주식 용어 · 미국 배당주 · 시세 바로가기 · 미국주식 계산기 · 미국증시
확인일 2026-10-14. 공식 자료를 바탕으로 한 비공식 안내이며 투자 권유가 아닙니다.