국내 증권사의 미국주식 온라인 매매 수수료를 공식 원문에서 확인된 값만 모았습니다(2026-10-13 확인). 이벤트 요율은 기간이 지나면 바뀌므로 주문 전 앱에서 한 번 더 확인해야 합니다.
'공식 원문 미확인'은 수수료가 없다는 뜻이 아니라, 증권사 공식 안내에서 숫자를 확인하지 못했다는 뜻입니다.
| 증권사 | 온라인 수수료 | 최소 수수료 | 소수점 거래 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 공식 원문 미확인 | - | 가능 |
| 토스증권 | 0.1% | 주문건별 총 체결금액이 10달러 이하인 경우 매매수수료 없음 | 가능 |
| 키움증권 | 매매금액의 0.25% | - | 가능 |
| 삼성증권 | 공식 원문 미확인 | - | 가능 |
| SK증권 | 0.25% | - | - |
| NH투자증권 | 공식 원문 미확인 | - | - |
| 신한투자증권 | 거래금액 x 0.25% (매수·매도) | 온라인·오프라인 모두 USD 0.01 | 가능 |
| 대신증권 | 공식 원문 미확인 | - | 가능 |
| KB증권 | HTS/MTS/WTS(M-able 와이드): 거래금액의 0.25% | - | 가능 |
| 유안타증권 | 0.25% (HTS/모바일) | - | 가능 |
| 한화투자증권 | HTS/MTS 0.25%; 제휴채널(증권플러스) 0.25% | - | 가능 |
| 하나증권 | 공식 원문 미확인 | - | 가능 |
| 유진투자증권 | 공식 원문 미확인 | - | - |
| 나무증권 | 공식 원문 미확인 | - | - |
| 메리츠증권 | 공식 원문 미확인 | - | 가능 |
| IBK투자증권 | 공식 원문 미확인 | - | 가능 |
| 키움 영웅문 | 공식 원문 미확인 | - | 가능 |
| 교보증권 | 공식 원문 미확인 | - | - |
| 상상인증권 | 공식 원문 미확인 | - | - |
| 카카오페이증권 | 0.1% | $0.01 | 가능 |
| LS증권 | 공식 원문 미확인 | - | 불가 |
| 신영증권 | 공식 원문 미확인 | - | - |
| iM증권 | 공식 원문 미확인 | - | 가능 |
미국주식을 팔 때는 매매 수수료와 별도로 미국 증권거래위원회(SEC) 수수료가 붙고, 달러로 바꿀 때 환전 비용이 듭니다. 환전 비용은 달러 환율 계산기로 계산할 수 있습니다.
1,000달러를 0.25%로 사면 수수료 2.5달러, 0.1%면 1달러입니다(계산값).
해외주식 양도세 계산기 · 미국주식 배당세 계산기 · 달러 환율 계산기 · 미국주식 거래시간 · 미국증시 휴장일 · 미국주식 실적발표 일정 · 미국주식 배당 일정
확인일 2026-10-14. 공식 자료를 바탕으로 한 비공식 안내이며 투자 권유가 아닙니다.