이 사이트가 다루는 미국 종목·ETF의 가장 최근에 공시된 배당락일과 지급일을 모았습니다(2026-10-13 확인). 다음 배당은 회사가 새로 결의하면 바뀝니다.
지급일이 늦은 순서입니다. '-'는 공시에서 날짜를 확인하지 못한 칸입니다.
| 종목 | 구분 | 배당락일 | 지급일 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| TSMC (TSM) | 주식 | 2026년 12월 10일(목) | 2027년 1월 7일(목) | 공시 |
| 코닝 (GLW) | 주식 | 2026년 11월 12일(목) | 2026년 12월 11일(금) | 공시 |
| 어플라이드머티리얼즈 (AMAT) | 주식 | 2026년 11월 19일(목) | 2026년 12월 10일(목) | 공시 |
| 마이크로소프트 (MSFT) | 주식 | 2026년 11월 19일(목) | 2026년 12월 10일(목) | 공시 |
| 화이자 (PFE) | 주식 | - | 2026년 12월 7일(월) | 공시 |
| AT&T (T) | 주식 | - | 2026년 11월 2일(월) | 공시 |
| S&P500ETF (SPY) | ETF | 2026년 9월 18일(금) | 2026년 10월 30일(금) | 공시 |
| 마이크론테크놀로지 (MU) | 주식 | - | 2026년 10월 29일(목) | 공시 |
| 필립모리스 (PM) | 주식 | 2026년 10월 2일(금) | 2026년 10월 26일(월) | 공시 |
| 오라클 (ORCL) | 주식 | - | 2026년 10월 23일(금) | 공시 |
| 리얼티인컴 (O) | 주식 | - | 2026년 10월 15일(목) | 공시 |
| 램리서치 (LRCX) | 주식 | - | 2026년 10월 14일(수) | 공시 |
| 머크 (MRK) | 주식 | 2026년 9월 14일(월) | 2026년 10월 7일(수) | 공시 |
| SGOV (SGOV) | ETF | 2026년 10월 1일(목) | 2026년 10월 6일(화) | 공시 |
| TLT (TLT) | ETF | 2026년 10월 1일(목) | 2026년 10월 6일(화) | 공시 |
| 코카콜라 (KO) | 주식 | - | 2026년 10월 1일(목) | 공시 |
| 나이키 (NKE) | 주식 | - | 2026년 10월 1일(목) | 공시 |
| 엔비디아 (NVDA) | 주식 | - | 2026년 10월 1일(목) | 공시 |
| 브로드컴 (AVGO) | 주식 | - | 2026년 9월 30일(수) | 공시 |
| SOXS (SOXS) | ETF | 2026년 9월 22일(화) | 2026년 9월 29일(화) | 공시 |
| TMF (TMF) | ETF | 2026년 9월 22일(화) | 2026년 9월 29일(화) | 공시 |
| QLD (QLD) | ETF | 2026년 9월 23일(수) | 2026년 9월 29일(화) | 공시 |
| TQQQ (TQQQ) | ETF | 2026년 9월 23일(수) | 2026년 9월 29일(화) | 공시 |
| 골드만삭스 (GS) | 주식 | - | 2026년 9월 29일(화) | 공시 |
| SCHD (SCHD) | ETF | 2026년 9월 23일(수) | 2026년 9월 28일(월) | 공시 |
| 메타 플랫폼스 (META) | 주식 | - | 2026년 9월 28일(월) | 공시 |
| QQQM (QQQM) | ETF | 2026년 9월 21일(월) | 2026년 9월 25일(금) | 공시 |
| 퀄컴 (QCOM) | 주식 | 2026년 9월 3일(목) | 2026년 9월 24일(목) | 공시 |
| QQQI (QQQI) | ETF | 2026년 9월 16일(수) | 2026년 9월 18일(금) | 공시 |
| 제너럴모터스 (GM) | 주식 | - | 2026년 9월 17일(목) | 공시 |
| 맥도날드 (MCD) | 주식 | - | 2026년 9월 16일(수) | 공시 |
| SPYM (SPYM) | ETF | 2026년 9월 11일(금) | 2026년 9월 15일(화) | 공시 |
| 알파벳 A (GOOGL) | 주식 | - | 2026년 9월 14일(월) | 공시 |
| 이베이 (EBAY) | 주식 | - | 2026년 9월 11일(금) | 공시 |
| 일라이릴리 (LLY) | 주식 | 2026년 8월 14일(금) | 2026년 9월 10일(목) | 공시 |
| IBM (IBM) | 주식 | - | 2026년 9월 10일(목) | 공시 |
| UPS (UPS) | 주식 | 2026년 8월 17일(월) | 2026년 9월 3일(목) | 공시 |
| RTX (RTX) | 주식 | - | 2026년 9월 3일(목) | 공시 |
| 포드 (F) | 주식 | - | 2026년 9월 1일(화) | 공시 |
| 캐터필러 (CAT) | 주식 | - | 2026년 8월 19일(수) | 공시 |
| 애플 (AAPL) | 주식 | - | 2026년 8월 13일(목) | 공시 |
| 라스베이거스샌즈 (LVS) | 주식 | 2026년 8월 4일(화) | 2026년 8월 12일(수) | 공시 |
| 코스트코 (COST) | 주식 | 2026년 7월 23일(목) | 2026년 8월 7일(금) | 공시 |
| ASML (ASML) | 주식 | 2026년 7월 28일(화) | 2026년 8월 5일(수) | 공시 |
| 월트디즈니 (DIS) | 주식 | - | 2026년 7월 22일(수) | 공시 |
| GE버노바 (GEV) | 주식 | - | 2026년 7월 14일(화) | 공시 |
| 아메리칸타워 (AMT) | 주식 | - | 2026년 7월 13일(월) | 공시 |
| TSLL (TSLL) | ETF | 2026년 6월 23일(화) | 2026년 6월 30일(화) | 공시 |
| 세일즈포스 (CRM) | 주식 | - | 2026년 4월 23일(목) | 공시 |
| EWY (EWY) | ETF | 2025년 12월 16일(화) | 2025년 12월 19일(금) | 공시 |
| SOXL (SOXL) | ETF | 2025년 9월 23일(화) | 2025년 9월 30일(화) | 공시 |
| QQQ (QQQ) | ETF | 2025년 6월 23일(월) | 2025년 7월 31일(목) | 공시 |
배당락일에 산 주식은 이번 배당을 받지 못합니다. 미국은 T+1 결제라 배당락일 전날까지 사야 합니다.
세후 금액은 미국주식 배당세 계산기, 배당주 글은 미국 배당주에 있습니다.
해외주식 양도세 계산기 · 미국주식 배당세 계산기 · 달러 환율 계산기 · 미국주식 수수료 비교 · 미국주식 거래시간 · 미국증시 휴장일 · 미국주식 실적발표 일정
확인일 2026-10-14. 공식 자료를 바탕으로 한 비공식 안내이며 투자 권유가 아닙니다.